Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2021
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | Avales a financiación a empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19. Artículo 29 RDL 8/2020 - gestionados por el ICO: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con | 77.600,00 € | |
| 2021 | Convocatoria ayudas de estado POSEI campaña 2020. htttp://www.gobiernodecanarias.org/boc/ | 63.310,80 € | |
| 2021 | Convocatoria ayudas de estado POSEI campaña 2020 htttp://www.gobiernodecanarias.org/boc/ | 25.337,96 € | |
| 2021 | Resolución de la Presidencia de FIFEDE de fecha 30/08/2021 por la que se convocan subvenciones directas a autónomos y micropymes de la Isla de Tenerife para paliar los efectos de la crisis derivados del impacto de la COVID-19 sobre su demanda durante los años 2020 y 2021 http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/sumario.php?codigopub=1&fecha_mas_reciente=2021-08-27 | 4.865,00 € | |
| 2021 | Avales a financiación a empresas y autónomos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19, gestionados por el ICO por cuenta del Ministerio. Artículo 1 RDL 25/2020. https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/07/03/25/con | 80.000,00 € | |
| 2021 | CONCESIÓN DE LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS TITULO I RDL 5_2021 http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/115/001.html | 77.783,11 € | |
| 2021 | Avales a financiación a empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19. Artículo 29 RDL 8/2020 - gestionados por el ICO https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con | 96.000,00 € | |
| 2021 | Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 41ª Plan de Seguros Agrarios Combinados: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10461 | 194,76 € |
-
-
-
-
-
-
-
-