Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2025
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | SUBV.COMP. AGROAMBIENTALES SUP. AGRARIAS Y COMP.CONSERV. RECURSOS GENÉTICOS | 463,56 € | |
| 2025 | AYUDAS COMPLEMENTARIAS AYUDAS ESTADO POSEI 2024 | 8.012,89 € | |
| 2025 | POSEI Ayudas Esstado 2024 | 44.771,14 € | |
| 2025 | SUBV. INVERS. MODERNIZACIÓN Y/O MEJORA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS PEPAC 24/ | 2.929,01 € | |
| 2025 | Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 45º Plan de Seguros Agrarios Combinados | 605,17 € | |
| 2025 | Convocatoria ayudas de estado POSEI campaña 2023 | 22.831,87 € | |
| 2025 | Subvención directa a los titulares de explotaciones cultivos de papa, uva, olivo, forrajeros, batata y frutales templados que han sufrido pérdidas económicas por la afección de la sequía. | 50.000,00 € |
-
-
-
-
-
-
-