Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2024
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | Convocatoria ayudas de estado POSEI campaña 2023. htttp://www.gobiernodecanarias.org/boc/ | 59.722,59 € | |
| 2024 | Convocatoria ayudas de estado POSEI campaña 2023. htttp://www.gobiernodecanarias.org/boc/ | 25.188,80 € | |
| 2024 | Resolución de la entidad pública empresarial red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento II (entre 3 y menos de 10 empleados), Programa Kit Digital. https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/29/etd1498 | 5.000,00 € | |
| 2024 | SUBV. INVERS. MODERNIZACIÓN Y/O MEJORA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS PEPAC 24/27 . https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2024/032/001.html | 4.313,83 € | |
| 2024 | Subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales comprendidos en el 44º Plan de Seguros Agrarios Combinados. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10461 | 482,19 € |
-
-
-
-
-